
Softstart 7,5kW 18A 400 VAC SSCe-018-V4-C2 LS

Softstart 7,5kW 18A 400 VAC SSCe-018-V6-C2 LS

Softstart 7,5kW 18A 400 VAC SSCi-018-V6-C1 LS

Softstart 7,5kW 18A 400 VAC SSCi-018-V6-C2 LS

Softstart 15kW 34A 400 VAC SSCe-034-V4-C2 LS

Softstart 15kW 34A 400 VAC SSCe-034-V6-C2 LS

Softstart 15kW 34A 400 VAC SSCi-034-V6-C1 LS

Softstart 15kW 34A 400 VAC SSCi-034-V6-C2 LS

Softstart 18kW 42A 400 VAC SSCe-042-V4-C2 LS

Softstart 18kW 42A 400 VAC SSCe-042-V6-C2 LS

Softstart 18kW 42A 400 VAC SSCi-042-V6-C1 LS

Softstart 18kW 42A 400 VAC SSCi-042-V6-C2 LS

Softstart 22kW 48A 400 VAC SSCe-048-V4-C2 LS

Softstart 22kW 48A 400 VAC SSCe-048-V6-C2 LS

Softstart 22kW 48A 400 VAC SSCi-048-V6-C1 LS
Softstarty SSC LS dostępne są o prądzie znamionowym do 200Aw wersji z ochroną silnika lub bez ochrony silnika. Urządzenia z tej serii zostały zaprojektowane zgodnie z normami IEC, UL oraz KC. W standardzie zostały wyposażone w zabudowany bypass. Obudowa soft satrtu SSC jest przygotowana do montażu na szynie DIN oraz do montażu poziomego.

Sosftartery SSC LS dostępne są o zakresie prądu znamionowego od 15 A do 200A. Producent oferuje softstarty o napięciu zasilania 200...440VAC oraz 200...575VAC. Urządzenia oferowane są w wykonaniu z napięciem sterowania 24 VAC/VDC lub 110...240 VAC/380...440 VAC. W standardzie softstarty z tej serii dysponują zabudowanym stycznikiem bypass. Soft startery SSCI dodatkowo zostały wyposażone w ochronę silnika. Obudowa softstartów SSC zostały wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP20 lub IP0D. Urządzenia przystosowane są do pracy w temperaturze od -10 do +60 stopni Celsjusza.


