Falownik SV015iG5A-4 firmy LG z serii IG5A o mocy 1,5kW i prądzie wyjściowym 4A. Falownik LG iG5A posiada możliwość sterowania wektorowego bezczujnikowego zapewniające kompleksową kontrolę nad pracą silnika.
Zamiennikiem dla 3-fazowego falownika LG SV015iG5A-4 jest LV0015G100-4EOFN
Wejścia/Wyjścia | |
Wejścia binarne | 8 |
Wyjścia tranzystorowe | 1 |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wyjścia analogowe | 1 |
Napięcie wejść binarnych (V) | 24 |
Napięcie wejść analogowych (V) | 0...10 |
Napięcie wyjść analogowych (V) | 0...10 |
Prąd wyjść analogowych (mA) | 4...24 |
Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 0...400 |
Komunikacja | |
Komunikacja | RJ45 |
Typ modułu | |
Rodzaj modułu | Przemiennik częstotliwości |
Wymiary i waga | |
Głębokość (mm) | 130 |
Szerokość (mm) | 100 |
Wysokość (mm) | 128 |
Zasilanie | |
Moc (kW) | 1,5 |
Napięcie zasilania (VAC) | 380...480 |
Liczba faz | 3-fazowy |
Częstotliwość napięcia zasilającego (Hz) | 47...63 |
Prąd wyjściowy (A) | 4 |
Tranzystor hamowania | Tak |
Filtr przeciwzakłóceniowy | Tak |
Ogólne | |
Sterowanie | Skalarne Wektorowe |